Informacije javnega značaja
datum: | znesek v €: |
---|---|
06.07.2022 | 305,00 |
30.06.2022 | 585,60 |
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o.
Odgovorna uradna oseba za katalog: direktor:
Marko Kljun
Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe:
Datum prve objave kataloga: 01.12.2006
Datum zadnje spremembe: 28.11.2016
Katalog je dostopen na svetovnem spletu:
Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika je dostopna na sedežu družbe.
Naslov: Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
Telefon: 01 895 03 40
Faks: 01 895 16 97
Elektronski naslov: info@komunala-kocevje.si
Matična številka: 5067804000
Davčna številka: SI10626271
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:
a) Organigram in podatki o organizaciji organa, ki obsega:
Organigram organa:
Seznam vseh večjih notranjih organizacijskih enot:
Delovni proces v podjetju je organiziran v finančno splošnem sektorju, ki opravlja upravna, finančna in organizacijsko dejavnost podjetja ter v tehničnem sektorju, kjer se izvaja osnovna dejavnost podjetja. Tu so organizirane naslednje enote:
- tehnične enote, 01/89 39 551
- ravnanje z odpadki, vodja Saša Kljun, 01/89 39 554
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vodja Bojana Klepac, naslov enote Cesta v Mestni log 2a, 1330 Kočevje, 01/89 52 395
- energetika, vodja Marin Radovčič, 01/89 39 549
- pogrebna dejavnost, vodja Jerko Babič, naslov enote Črnomeljska cesta 26, 1330 Kočevje, 01/89 51 205
b) Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:
Kontaktna oseba: Saša Adlešič, univ. dipl. pravnik
Delovno mesto: pravnik
Elektronska pošta: info@komunala-kocevje.si
Telefon: 01/89 39 555
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa
Predpisi EU:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Državni predpisi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/
Lokalni predpisi:
https://www.kocevje.si/acts
-
Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Kočevje – pokopališki red (Uradni list RS, št. 93/2020)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/2015)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št. 8/2003, 73/04)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o. (Uradni list RS, št.9/2015)
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 50/2015)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 10/2017)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 93/2020)
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 100/2021)
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15)
- CENIK vzdrževanja cest in javnih površin – letna in zimska služba
- CENIK izdaje projektnih pogojev in soglasij
- CENIK mehanizacije
- CENIK najema, postavitve in odstranitve panojev in plakatiranja v predvolilnem času
- CENIK prometne signalizacije in opreme
- CENIK režijske ure delovne sile
- Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 109/2013)
- Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 97/2014)
- Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 97/2014)
- Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave (Uradni list RS, št. 97/2014)
- Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 97/2014)
- Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 40/2015)
- Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in večstanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje (Uradni list RS št. 18/2016)
- Odlok o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/2015)
- Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 25/2015)
- TRŽNI RED za prodajo blaga na Tržnici Kočevje, na mestnem pokopališču Kočevje in drugih pokopališčih v upravljanju Komunala Kočevje d.o.o.
- Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 25/2015)
- Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10)
- Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/2014)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje.pdf (Uradni list RS, št. 47/2016)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 30/2021)
č) Seznam predlogov predpisov:
Lokalni predpisi v postopku javne obravnave:
https://www.kocevje.si/acts
Lokalni predpisi v postopku obravnave na občinskem svetu:
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih (6. člen uredbe) ali link na zavihek spletne strani organa »Pomembni dokumenti«.
Sprejeti programi, strategije, stališča, mnenja in analize se nahajajo na povezavi:
https://www.kocevje.si/acts
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Kočevje
- Strateški načrt za pospeševanje konkurenčnosti gozdno-lesne predelave na Kočevskem (socialno ekonomski program)
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:
- Izdaja soglasij projektnih pogojev in soglasij za priključitev skladno z ZGO-1 v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
- Postopki javnih naročil
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:
»Organ ne upravlja javnih evidenc«
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
Seznam je dostopen na povezavi:
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu;
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu www.komunala-kocevje.si v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik.
Za informacije v tiskani obliki in informacije, ki niso javno objavljene, prosilci lahko zaprosijo s pisno vlogo pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Komunale Kočevje v času uradnih ur ali v predhodno dogovorjenem času.
4. Stroškovnik;
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen in link na uredbo v Pravno informacijskem sistemu RS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
- ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
- elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
- elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
- elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
- pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
- pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
- poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja;
Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov.
7. Dogovorjena izplačila mesečnih prejemkov direktorja
Izplačila prejemkov poslovodne osebe ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Višina mesečnih prejemkov znaša tri povprečne bruto mesečne plače izplačane v podjetju v preteklem letu. Povprečna bruto plača za leto 2019 je znašala 1.615,04 EUR, trikratnik tega zneska pa predstavlja mesečno bruto plačo direktorja.
Dogovorjena višina odpravnine znaša povprečna osnovna bruto plača iz obdobja treh mesecev pred odpoklicem za obdobje treh mesecev v kolikor direktor ostane v delovnem razmerju v podjetju Komunala Kočevje, d.o.o. ali v višini šestkratnika povprečne bruto plače, ki jo je dosegel v zadnjih treh mesecih, v kolikor mu po odpoklicu preneha delovno razmerje.
Marko Kljun, direktor, 4.021,65 EUR bruto mesečno v letu 2015; 30.393,75 EUR neto prejemki v letu 2015.
Marko Kljun, direktor, 4.225,23 EUR bruto mesečno v letu 2016; 33.243,53 EUR neto prejemki v letu 2016.
Marko Kljun, direktor, 4.277,25 EUR bruto mesečno v letu 2017; 34.088,76 EUR neto prejemki v letu 2017.
Marko Kljun, direktor, 4.325,52 EUR bruto mesečno v letu 2018; 34.853,13 EUR neto prejemki v letu 2018.
Marko Kljun, direktor, 4.671,03 EUR bruto mesečno v letu 2019; 37.180,05 EUR neto prejemki v letu 2019.
Marko Kljun, direktor, 4.845,12 EUR bruto mesečno v letu 2020; 39.552,92 EUR neto prejemki v letu 2020.
Marko Kljun, direktor, 5.195,19 EUR bruto mesečno v letu 2021; 41.770,80 EUR neto prejemki v letu 2021.
Marko Kljun, direktor, 5.259,15 EUR bruto mesečno v letu 2022.
Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2021:
Priimek in ime | Funkcija v NS | višina sejnine za posamezno sejo v EUR | višina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EUR | neto prejemki v letu 2021 v EUR |
---|---|---|---|---|
MIHELIČ IGOR | predsednik | 102,79 | 51,40 | 336,42 |
BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 180,34 |
HÖFERLE LUCIJA | članica | 68,52 | 34,26 | 224,25 |
KALČIČ IRENA | članica | 68,52 | 34,26 | 205,64 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 180,04 |
MARTIČ ANDREJA | članica | 68,52 | 34,26 | 177,66 |
ŠERCER SAMO | član | 68,52 | 34,26 | 251,04 |
ŠPEHAR ANDREJ | član | 68,52 | 34,26 | 227,49 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 24,92 |
BRIŠKI ANDREJ | član | 68,52 | 34,26 | 176,42 |
skupaj | 1.984,22 |
Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2020:
Priimek in ime | Funkcija v NS | višina sejnine za posamezno sejo v EUR | višina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EUR | neto prejemki v letu 2020 v EUR |
---|---|---|---|---|
MIHELIČ IGOR | predsednik | 102,79 | 51,40 | 335,68 |
BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 177,38 |
HÖFERLE LUCIJA | članica | 68,52 | 34,26 | 224,25 |
KALČIČ IRENA | članica | 68,52 | 34,26 | 255,47 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 229,87 |
MARTIČ ANDREJA | članica | 68,52 | 34,26 | 227,49 |
ŠERCER SAMO | član | 68,52 | 34,26 | 242,09 |
ŠPEHAR ANDREJ | član | 68,52 | 34,26 | 226,41 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 250,09 |
skupaj | 2.168,73 |
Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2019:
Priimek in ime | Funkcija v NS | višina sejnine za posamezno sejo v EUR | višina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EUR | neto prejemki v letu 2019 v EUR |
---|---|---|---|---|
MIHELIČ IGOR | predsednik | 102,79 | 51,40 | 410,44 |
MAJCEN IRENA | članica | 68,52 | 34,26 | 103,44 |
BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 288,87 |
HÖFERLE LUCIJA | članica | 68,52 | 34,26 | 174,41 |
KALČIČ IRENA | članica | 68,52 | 34,26 | 221,27 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 288,12 |
MARTIČ ANDREJA | članica | 68,52 | 34,26 | 205,80 |
PIRŠIČ MARKO | član | 68,52 | 34,26 | 99,66 |
ŠERCER SAMO | član | 68,52 | 34,26 | 318,72 |
ŠPEHAR ANDREJ | član | 68,52 | 34,26 | 279,47 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 338,67 |
skupaj | 2.728,87 |
Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2018:
Priimek in ime | Funkcija v NS | višina sejnine za posamezno sejo v EUR | višina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EUR | neto prejemki v letu 2018 v EUR |
---|---|---|---|---|
MIHELIČ IGOR | predsednik | 102,79 | 51,40 | 299,04 |
MAJCEN IRENA | podpredsednica | 68,52 | 34,26 | 203,11 |
BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 205,25 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 204,95 |
MARTIČ ANDREJA | član | 68,52 | 34,26 | 202,57 |
PIRŠIČ MARKO | član | 68,52 | 34,26 | 199,33 |
ŠERCER SAMO | član | 68,52 | 34,26 | 192,28 |
ŠPEHAR ANDREJ | član | 68,52 | 34,26 | 201,49 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 225,17 |
skupaj | 1.933,19 |
Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2017:
Priimek in ime | Funkcija v NS | višina sejnine za posamezno sejo v EUR | višina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EUR | neto prejemki v letu 2017 v EUR |
---|---|---|---|---|
MIHELIČ IGOR | predsednik | 102,79 | 51,40 | 523,32 |
MAJCEN IRENA | podpredsednica | 68,52 | 34,26 | 306,56 |
BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 310,84 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 310,23 |
MARTIČ ANDREJA | član | 68,52 | 34,26 | 356,92 |
PIRŠIČ MARKO | član | 68,52 | 34,26 | 348,83 |
ŠERCER SAMO | član | 68,52 | 34,26 | 393,48 |
ŠPEHAR ANDREJ | član | 68,52 | 34,26 | 354,23 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 413,42 |
skupaj | 3.317,83 |
Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2016:
Priimek in ime | Funkcija v NS | višina sejnine za posamezno sejo v EUR | višina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EUR | neto prejemki v letu 2016 v EUR |
---|---|---|---|---|
MIHELIČ IGOR | predsednik | 102,79 | 51,40 | 336,42 |
MAJCEN IRENA | podpredsednica | 68,52 | 34,26 | 231,80 |
**BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 236,08 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 182,84 |
**LAVRIČ DANIJEL | član | 68,52 | 34,26 | 174,41 |
MARTIČ ANDREJA | član | 68,52 | 34,26 | 179,27 |
PIRŠIČ MARKO | član | 68,52 | 34,26 | 224,24 |
**RADOVČIČ MARIN | član | 68,52 | 34,26 | 224,24 |
*ŠERCER SAMO | član | 68,52 | 34,26 | 0,00 |
*ŠPEHAR ANDREJ | član | 68,52 | 34,26 | 0,00 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 213,17 |
skupaj | 2.002,47 |
* član NS od 11.10.2016
** je bil član NS do 8.10.2016
Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2015:
Priimek in ime | Funkcija v NS | višina sejnine za posamezno sejo v EUR | višina sejnine za posamezno korenspondenčno sejo v EUR | neto prejemki v letu 2015 v EUR |
---|---|---|---|---|
***MIHELIČ IGOR | predsednik | 102,79 | 51,40 | 224,28 |
**MAJCEN IRENA | podpredsednica | 68,52 | 34,26 | 650,54 |
BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 497,10 |
****FICKO ZLATKO | član | 68,52 | 34,26 | 238,09 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 495,83 |
LAVRIČ DANIJEL | član | 68,52 | 34,26 | 473,40 |
*MARTIČ ANDREJA | član | 68,52 | 34,26 | 204,18 |
*PIRŠIČ MARKO | član | 68,52 | 34,26 | 199,33 |
RADOVČIČ MARIN | član | 68,52 | 34,26 | 423,57 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 576,77 |
skupaj | 3.983,09 |
* član NS od 20.5.2015
** opravljala funkcijo predsednice do 4.8.2015
*** član NS od 20.5.2015, opravlja funkcijo predsednika od 4.8.2015
**** je bil član NS do 20.5.2015
Člani Nadzornega sveta (NS) Komunale Kočevje, neto izplačila v EUR v letu 2014:
Priimek in ime | Funkcija NS | Višina sejnine za posamezno sejo v € | Višina sejnine za posamezno korespondenčno sejo v € | Neto prejemki v letu 2014 v € |
---|---|---|---|---|
* DOLINAR PETER | predsednik | 102,79 | 51,40 | 427,16 |
** MAJCEN IRENA | podpredsednica | 68,52 | 34,26 | 311,83 |
BABIČ JERKO | član | 68,52 | 34,26 | 267,42 |
FICKO ZLATKO | član | 68,52 | 34,26 | 241,98 |
*** KOCJANČIČ MARKO | član | 68,52 | 34,26 | 271,55 |
KOVAČIČ JANEZ | član | 68,52 | 34,26 | 266,65 |
LAVRIČ DANIJEL | član | 68,52 | 34,26 | 252,42 |
RADOVČIČ MARIN | član | 68,52 | 34,26 | 252,42 |
ZDRAVIČ NEŽIKA | članica | 68,52 | 34,26 | 255,12 |
SKUPAJ: | 2.546,55 |
* je bil predsednik (in član) NS do 16.06.2014
** opravlja funkcijo predsednika NS od 16.06.2014
*** je bil član NS do 16.06.2014
Seznam pogodb po ZDIJZ_VZD
NAZIV IZVAJALCA | DATUM SKLENITVE POGODBE | NAZIV POGODBE | ŠTEVILKA POGODBE | VREDNOST POGODBE | TRAJANJE | NAKAZILO V € | DATUM NAKAZILA | VRSTA PREDMETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROKURATOR d.o.o. Ulica XIV. Divizije 14 3000 Celje TRR SI56 29000-0050666352 | 1.11.2012 aneks št. 1 z 12.12.2016 | Pogodba o pravnem, davčnem, ekonomskem svetovanju upravi | št. 5-PS/2012 aneks št. 1 | 250,00 € mesečno, zajema 4 svetovalne ure v mesečnem obdobju, dodatne storitve 90,00 €/uro | od 1.11.2012 za nedoločen čas (z enomesečnim odpovednim rokom), do 31.12.2018 | po seznamu | storitev | |
ALENKA ROVAN | 2.11.2016 | ZASNOVA OPOZORILNIH NALEPK IN SISTEMA OPOMINJANJA | NAROČILNICA ŠT.: 329/2016 | 1.100,00 € BREZ DDV | OKTOBER - NOVEMBER 2016 | storitev |
||
DINAMIC D.O.O. | 3.3.2016 | POGODBA O REVIDIRANJU | POGODBA ŠT. REV-GP-22/16;53/2016 | REVIDIRANJE 427,91 € BREZ DDV; CENA STORITVE, OBLIKOVANJA V SKLADU S SMERNICAMI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV REVIZIJSKIH STORITEV 61,13 €/URO | 3.3.2016 - 31.3.2016 | storitev |
||
APR, POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o. POT V ZELENI GAJ 29 B 1000 LJUBLJANA | 6.2.2017 | PRIPRAVA VLOGE ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DALJINSKEGA OGREVANJA NA OVE 2016-2020 (DVA PROJEKTA) | NAROČILNICA ŠT.: 73/2017 | 1.400,00 € brez DDV | po seznamu | storitev |
||
ODVETNIŠKA DRUŽBA VESEL, ZUPANČIČ & DEVJAK O.P.,D.O.O. TRG OSVOBODILNE FRONTE 13 1000 LJUBLJANA TRR:SI56 3300 0000 4223 662 | 6.6.2016 | POGODBA O PLAČILU ODVETNIŠKIH STORITEV | POGODBA ŠT.58/2016 | urna postavka 90,00 € brez DDV | po seznamu | storitev |
||
DINAMIC D.O.O. | 6.7.2016 | POGODBA O REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV | POGODBA ŠT.: REV-GP-1/16; 76/2016 | 5.428,00 € BREZ DDV | 6.7.2016 - | storitev |
||
VZD o.p., d.o.o. Trg OF 13, 1000 Ljubljana TRR SI56 3300 0000 4223662 | 8.4.2015 | Odvetniške storitve v letu 2015 | naročilnica 113/2015 | 2.000,00 € brez DDV | leto 2015 | po seznamu | storitev | |
NOTAR BLAŽ HROVATIN DUNAJSKA CESTA 056 1000 LJUBLJANA TRR: SI56 0313 4100 0377 476 | 8.6.2016 | NOTARSKE STORITVE V LETU 2016 | NAROČILNICA ŠT.: 2016-191 | 2.000,00 € BREZ DDV | LETO 2016 | po seznamu | storitev | |
NOTARKA MAG. NINA ČEŠAREK TRG ZBORA ODPOSLANCEV 66 1330 KOČEVJE | 9.8.2016 | NOTARSKE STORITVE V LETU 2016 | NAROČILNICA ŠT. 240/2016 | 500,00 € BREZ DDV | LETO 2016 | po seznamu | storitev |
|
ALTUS CONSULTING d.o.o. Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana. | 10.1.2017 | OKVIRNI SPORAZUM O SVETOVANJU PRI IZVEDBI POSTOPKOV JN IN OSTALEM SVETOVANJU S PODROČJA POSLOVODENJA JAVNEGA PODJETJA LETIH 2017 IN 2018 | POGODBA ŠT.: 001/2017; 4/2017 | > svetovanje s področja poslovodenja, po urni postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela > svetovanje s področja JN: 60,00€ /uro >svetovanje v revizijskih postopkih : 90,00€/uro | OD 10.01.2017 DO 31.12.2018 | po seznamu | storitev |
|
ALTUS CONSULTING d.o.o. Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana TRR SI56 30000-0009792671 | 10.2.2015 | Okvirni sporazum o svetovanju pri izvedbi postopkov javnih naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2015 in 2016 | 2015-009 (Altus) 45/2015 (Komunala) | svetovanje s področja poslovodenja po urni postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela; svetovanje s področja JN 60,00 €/uro; svetovanje v revizijskih postopkih: 90,00 €/uro | od 10.2.2015 do 31.12.2016 | po seznamu | storitev | |
TEST IT | 11.8.2016 | POSODOBITEV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA | NAROČILNICA ŠT.:248/2016 | 800,00 € BREZ DDV | NOVEMBER 2016 | po seznamu | storitev |
|
Šolar Petra s.p. Kidričeva ulica 12 1330 Kočevje | 12.2.2019 | Objavljanje foto vsebin in teksta na FB v mesecu februarju 2019 | NAROČILNICA št.: 78/2019 | 175,00 € brez DDV | po seznamu | storitev | ||
E-NET OKOLJE d.o.o. Linhartova cesta 013 1000 Ljubljana TRR SI56 30000-0000966932 | 13.11.2014 | Ponudba za izdelavo prijavne spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na kompostarni Mozelj | naročilnica 255/2014 | 800,00 € brez DDV | leto 2014 | 976,00 | 19.11.2014 | storitev |
ALENKA KRKOVIČ S.P. | 13.12.2016 | PREDAVANJE – na temo davčnih olajšav po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in priznavanje prihodkov in odhodkov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in računovodskih predpisih | NAROČILNICA ŠT.:376/2016 | 750,00 € BREZ DDV | storitev |
|||
IEPRI D.O.O. Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana TRR SI56 02013-0259091281 | 13.2.2014 | Izvedba javnega naročila za dobavo peščenih agregatov, nakupa tovornega vozila ter izvedbo monitoringov | naročilnica 56/2014 | 8.000,00 € brez DDV | leto 2014 | 5.270,40 € | 1.8.2014 | storitev |
PROJEKTNA ŠOLA GREGOR HAUC S.P. JANEŽIČEVA 5 1000 LJUBLJANA | 14.11.2017 | POGODBA ZA IZVEDBO PROJEKTA: PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV, UVEDBA KAZALCEV PO BSC METODI IN PRIPRAVA NA PRVO CERTIFIKACIJO SISTEMA KAKOVOSTI 9001:2015 | POGODBA ŠT.: 113/2017; 2017/05/001 | 17.800,00 € brez DDV | DO JUNIJA 2018 | storitev |
||
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE Slovenska cesta 54 1000 Ljubljana TRR SI56 29000-0050747638 | 14.3.2014 | Strokovno svetovanje pri izdelavi elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki | naročilnica 80/2014 | 2.450,00 € brez DDV | leto 2014 | 1.464,00 | 5.5.2014 | storitev |
Prokurator d.o.o. Poslovna cona A 53 4208 Šenčur | 14.6.2019 | Pogodba o pravnem, davčnem, ekonomskem svetovanju upravi | št. 58/2019 | 170,00 € brez DDV mesečno; zajema 3 svetovalne ure v mesečnem obdobju, dodatne svetovalne ure po 85 € | po seznamu | storitev | ||
ODVJETNIK ŽELJKO MATIJEVIĆ KORZO 4/III 51000 RIJEKA TRR.ŠT.: HR 18236000-1101607997 | 15.9.2015 | ODVETNIŠKE STORITVE V LETU 2015 (VPIS NEPREMIČNINE - APARTMA V KLENOVICI, PARTIZANSKA 20, V ZEMLJIŠKO KNJIGO) | NAROČILNICA ŠT. 2015-273 | 2.500,00 € BREZ DDV | OD 15.9.2015 DO 31.12.2015 | po seznamu | storitev | |
Komunala Novo mesto d.o.o. Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto | 16.5.2018 | Pogodba o izvedbi skupnega javnega naročila | Pogodba št.: 72/2018 | 900,00 € brez DDV | storitev | |||
DINAMIC D.O.O. | 16.6.2016 | POGODBA O REVIDIRANJU | POGODBA ŠT. 1REV-GP-2/16; 60/2016 | REVIDIRANJE 427,91 € BREZ DDV; CENA STORITVE, OBLIKOVANJA V SKLADU S SMERNICAMI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV REVIZIJSKIH STORITEV 61,13 €/URO | 16.6.2016 - 31.3.2017 | storitev |
||
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P. CELOVŠKA CESTA 269 1000 LJUBLJANA | 17.2.2017 | PRIPRAVA JN VOZILA (3x) | NAROČILNICA ŠT.: 86/2017 | 1.250,00 € brez DDV | storitev |
|||
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P. CELOVŠKA CESTA 269 1000 LJUBLJANA | 17.2.2017 | PRIPRAVA JN MATERIAL - OKVIRNI SPORAZUM | NAROČILNICA ŠT.: 83/2017 | 1.650,00 € brez DDV | storitev |
