Energetika
Tarifni sistem | Tarifna skupina | Tarifna podskupina | Variabilni del cene (toplota) EUR/MWh brez DDV | Fiksni del cene (obračunska moč) EUR/MW/letno brez DDV | Variabilni del cene (toplota) EUR/MWh z 22% DDV | Fiksni del cenež (obračunska moč) EUR/MW/letno z 22% DDV |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 54,5235 | 26.909,1849 | 66,5187 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 54,5235 | 26.909,1849 | 66,5187 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Gospodinjski odjem | Podskupina III. - Pobr> 0,300 [MW] | 54,5235 | 26.909,1849 | 66,5187 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Industrijski odjem | Podskupina III. - Pobr > 0,300 [MW] | 45,5000 | 19.500,0000 | 55,5100 | 23.790,0000 |
Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina I. - 0 < Pobr ≤ 0,050 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina II. - 0,050< Pobr ≤ 0,300 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Ogrevanje | Poslovni in ostali odjem | Podskupina III. - Pobr > 0,300 [MW] | 67,5181 | 26.909,1849 | 82,3721 | 32.829,2056 |
Cenik velja od 01.11.2019 dalje. Številka soglasja k ceni Agencije za energijo: 23-44/2018-19/466 z dne 28.10.2019. S 01.11.2019 preneha veljati Cenik storitev oskrbe s toploto, ki je bil veljaven od 01.10.2014.
V končno ceno je potrebno všteti še zakonsko predpisana prispevka, ki izhajata iz dveh uredb, in sicer:
- Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 96/2014), ki določa višino prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE), ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv. Prispevek URE je za prejeto daljinsko toploto za leto 2017 določen v višini 0,080 €c/kWh brez DDV. Končni odjemalci sredstva v obliki prispevka k ceni energije plačujejo dobavitelju energije, le ta pa jih nakazuje Eko skladu.
- Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014, 46/2015), po kateri so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo zavezanci za plačevanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE). Za odjemalce daljinske toplote ta prispevek znaša 0,99045 EUR/MWh.