Pogrebne storitve
STORITEV |
CENA |
CENA |
CENA |
|
z DDV |
% DDV |
||
| POKOP | |||
| Pogrebni material |
MPC + 10% |
||
| izkop in zagrinjanje jame – pokopališče Kočevje |
109,99 |
119,34 |
8,50% |
| izkop in zagrinjanje jame – ostala pokopališča | 136,69 | 148,31 |
8,50% |
| uporaba vežice | 43,72 | 47,44 |
8,50% |
| pogrebne storitve | 135,85 | 147,40 | 8,50% |
| uporabnina in organizacija | 68,77 | 74,62 | 8,50% |
| dodatek na težavnost izkopa jame | 5,59 | 6,07 | |
| križ nagrobni, piramida, črke | MPC + 10% | 20,00% | |
| pokopališka pristojbina | 125,00 | 150,00 | 20,00% |
| ugraditev žarne niše | 54,66 | 59,31 |
8,50% |
| odpiranje grob | 54,66 | 59,31 |
8,50% |
| spremstvo pri pogrebu (na osebo) | 25,00 | 27,13 | 8,50% |
| zastavonoša | 25,00 | 27,13 | 8,50% |
| žarna školjka | MPC + 10% |
8,50% |
|
| OSTALO | |||
| pobiralna krsta | 16,30 | 17,68 | 8,50% |
| lokalni prevoz do 30 km | 26,54 | 28,79 | 8,50% |
|
prevoz pokojnika ali žare oziroma ureditev dokumentacije na Žalah in drugih pokopališčih |
0,80/km | 0,87 /km | 8,50% |
| ura voznika | 12,00 | 13,02 | 8,50% |
| ura spremljevalca | 12,00 | 13,02 | 8,50% |
| delo s pokojnikom v izrednih razmerah (nesreče, umori, samomori,...) | 107,75 | 116,91 | 8,50% |
| letna najemnina za enojni grob | 14,48 | 17,38 | 20,00% |
| letna najemnina za družinski grob | 27,59 | 33,11 | 20,00% |
| letna najemnina za žarni grob | 7,50 | 9,00 | 20,00% |
| ureditev groba – betonski temelj | |||
| za družinski grob | 115,33 | 121,08 | 20,00% |
| za enojni grob | 100,97 | 106,01 | 20,00% |
| ureditev groba za postavitev lesenega okvirja | 30,47 | 31,99 | 20,00% |
| okrasni pesek za grobove | MPC + 10% | 20,00% | |
| uporaba obdukcijske sobe | 11,75 | 12,74 | 8,50% |
| stojnina avtomobila (€/uro) | 7,86 | 8,53 | 8,50% |
| uporaba sobe za svojce | 15,73 | 17,07 | 8,50% |
| soglasje k postavitvi spomenika | 27,48 | 32,97 | 20,00% |
| odvoz vencev in ikeban | 54,77 | 59,42 | 8,50% |
| vzdrževanje prodajnega mesta | 93,20 | 111,83 | 20,00% |
| prodajno mesto na pokopališču – stojnica | 25,41/dan | 30,49/dan | 20,00% |
| manipulativni stroški | 10,00 | 12,00 | 20,00% |
Cenik (Uradni list RS, št. 46/2007) se uporablja od 01.06.2007 dalje.
Cene najemov grobov od 01.08.2009 so:
| letna najemnina za enojni grob | 16,19 | 19,43 | 20,00% |
| letna najemnina za družinski grob | 29,30 | 35,16 | 20,00% |
| letna najemnina za žarni grob | 9,21 | 11,05 | 20,00% |










